
![]() | 袋代及び処理費含む |
廃棄物種類 | 容量 | 最低注文数 | 金額(税別) |
可燃ゴミ | 45㍑用 | 1セット(50袋) 以上 | 14,000円 1セットから |
弁当殻等 | |||
飲料容器 | |||
産業廃棄物事務用品等 | 45㍑用 | 1セット(20袋) 以上 | 9,300円 1セットから |
リサイクル古紙 | 27㎝×44㎝×33㎝ | 1セット(10枚/箱) | 2,250円 |
備考 ※上記廃棄物には、医療廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理は含まれておりません。 ※またお支払い方法は銀行振り込みとさせて頂きます。 |
![]() | 粗大ゴミ及び機密書類等処理料金 |
単価設定:ルート回収物件回収時として※容積1㎥未満迄/回 参考 1m3(容積)の目安=片袖机2台分です |
参考品 | 容積:縦×横×高さ | 単 価 | 金 額 | |||
種類 | 品目 | たて | よこ | 高さ | 税別 | 税別 |
廃プラ類 | 業務用FAX機 | 40㎝ 0.4m | 40㎝ 0.4m | 30㎝ 0.3m | 10,000円m3あたり | 480円(台) |
金属類 | スチール製のみ(片袖机) | 70㎝ 0.7m | 100㎝ 1.0m | 70㎝ 0.7m | 5,000円m3あたり | 2500円(台) |
木製類 | 木製家具(茶箪笥) | 40㎝ 0.4m | 95㎝ 0.95m | 180㎝ 0.8m | 6,000円m3あたり | 4100円(台) |
機密書類 | 箱/Mサイズとして | 33㎝ | 44㎝ | 30㎝ | 600円/箱 (証明書発行含) | |
機密媒体 | 箱/Mサイズとして | 33㎝ | 44㎝ | 30㎝ | 1,000円/箱 (証明書発行含) | |
廃家電 | 冷蔵庫・冷凍庫170㍑以下 | 運搬費含む | 6,900円~8,700円(メーカーにより異なります) | |||
冷蔵庫・冷凍庫171㍑以上 | 運搬費含む | 7,900円~9,300円(メーカーにより異なります) | ||||
廃家電 | テレビ15型以下 | 運搬費含む | 4,000円~5,800円(メーカーにより異なります) | |||
テレビ16型以上 | 運搬費含む | 5,300円~6,400円(メーカーにより異なります) |
備考 ※上記粗大ゴミ及び機密書類等処理料金につきましては、ルート回収物件としてご契約締結後の単価設定とさせて頂きます。 |
基本料金
基本料金